Fluke 白金電阻溫度探棒 Model 5618B
Fluke Small Diameter Industrial RTD二級溫度校正用的參考溫度計。
測量溫度範圍:–200°C to 500°C
1.每年最大溫度飄移率正負0.01 度,在0 度C 時
2. 精度正負0.066 度 C,在0 度C 時
3. 採用四線式
2. 精度正負0.066 度 C,在0 度C 時
3. 採用四線式
Specifications | |||||||||||||||||
Resistance | Nominal 100 W at 0 °C | ||||||||||||||||
Temperature Coefficient | 0.003923 W/W/ °C nominal | ||||||||||||||||
Temperature Range | –200 °C to 500 °C (–200 °C to 300 °C for 5618B-6-X) | ||||||||||||||||
Drift Rate | ± 0.1 °C when used periodically to 500 °C | ||||||||||||||||
Sheath Material | 316 SST | ||||||||||||||||
Leads | 22 AWG Teflon, 6’ | ||||||||||||||||
Termination | Specify | ||||||||||||||||
Hysteresis | Less than 0.01 °C at 0 °C when using –196 °C and 420 °C as the end points. | ||||||||||||||||
Time Constant | Four seconds maximum for 63.2 % response to step change in water moving at 3 fps. | ||||||||||||||||
Thermal EMF | Less than 25 mV at 420 °C | ||||||||||||||||
Calibration | Includes manufacturer’s NVLAP-accredited calibration w/ITS-90 coefficients, R vs. T values in 1 °C increments, lab code 200706-0 | ||||||||||||||||
Size | 5618B-12: 305 mm L x 3.2 mm dia. (12 x 1/8 in) 5618B-9: 229 mm L x 3.2 mm dia. (9 x 1/8 in) 5618B-6: 152 mm L x 3.2 mm dia. (6 x 1/8 in) | ||||||||||||||||
Calibrated Accuracy† (k=2) | ± 0.026 °C at –200 °C ± 0.066 °C at 0 °C ± 0.219 °C at 500 °C | ||||||||||||||||
†Includes calibration uncertainty and drift specification. |
|
沒有留言:
張貼留言